Aretusisased Eestis
Siin lehel on aretusnõuded (puusa- ja küünarliigese düsplaasia, BAER testi ja näitusehindega vähemalt “hea”) täitnud isased koerad. Vaata lähemalt aretusnõuete kohta SIIT! Kui su austraalia karjakoer sobib aretusisaseks, siis saada tema info meilile: info@austraaliakarjakoer.ee
Karjapeni Lenny “HUGO”
Sünniaeg: 06.02.2014
Värv: sinine
Terviseuuringud | Prcd-PRA | Silma pilulambuuring | HD ED | Kuulmistest BAER | Muud |
A | leiuta (märts 2016) | B/B 0/0 | +/+ (kuulja) | ||
Näitusetulemused | JunSERT, Club Winner 2015 | ||||
Koolitustulemused/ testid | EAKT IT |
Sugupuu
SCANBULL RONMUUKI | INGLISILM RED HAWK | CATTLEFARM’S BLUE HATTAH |
CATTLEFARM’S RED RAGAZZI | ||
KARJAPENI AGNES | ATREUS | |
INGLISILM BALLET DANCER | ||
WALLAROO RIPTIDE | WALLABY LUCKNOW LAD | NIP’N HEELS MO JO TUCKER |
JUMPIN JOKER’S CHEYENNE | ||
PUREHEEL ROYAL SOCIETY | PUREHEEL ROYAL VENDETTA | |
PUREHEEL ROYAL REQUEST |
Kasvataja: Lada Mehikas, kennel Karjapeni
Omanik: Andres Kiipli
Kontakt: martinsirje@gmail.com
Rembo Simpatija “JEFF”
Sünniaeg: 26.03.2015
Värv: sinine
Terviseuuringud | Prcd-PRA | Silma pilulambuuring | HD ED | Kuulmistest BAER | Muud |
B | B/C 0/0 | +/+ (kuulja) | |||
Näitusetulemused | EST & LVA & LTU & BALT JCH, EST CH, ESTW’17 | ||||
Koolitustulemused/ testid | AG0 |
Sugupuu
PROFESSIONAL CHOICE ALPHA | GORAN KAZARI TOYO-KEN | HEELERSRIDGE EMUBLU KING |
CARA MIA KAZARI TOYO-KEN | ||
ADINA BETWEEN THE RIVERS | ABORIGINAL CINDERELLA’S RANCH | |
ABIGAIL MORAVIA VALLEY | ||
PESCHENCATTLES CHANDRA | RED MANOR ELANO VOM LANDHOF ROTHAUS | GRAVAN SILVERPARK BLUE DU SHUUNKA TAKAN |
SILVERBARN’S MAYUMI BLUE | ||
PESCHENCATTLES ANJALI | OAKHILL VALLEY CHAOS | |
BANGLES FROM THE ELMIRAMAPLESUGAR’S |
Kasvataja: Larisa Soponaru, kennel Simpatija
Omanik: Natalja Zatsepilova
Kontakt: nataliagusseva@gmail.com
Koerustükk Red Dingo Cowboy “COWBOY”
Sünniaeg: 13.05.2008
Värv: punane
Terviseuuringud | Prcd-PRA | Silma pilulambuuring | HD ED | Kuulmistest BAER | Muud |
A/A 0/0 | +/+ (kuulja) | ||||
Näitusetulemused | SP | ||||
Koolitustulemused/ testid |
Sugupuu
Worrigal Copperkununurra | Cattlefarm’s Concord Cössi | Kurpas’ Jump Back Jack |
Adavale Stylish Lass | ||
Cattlefarm’s Gold Brumby | Cattlefarm’s Blue Dynamo | |
Cattlefarm’s Gold Bonus | ||
Inglisilm Heaven’s Romance | Blucalypt Murphey | Blucalypt Bart |
Blucalypt Cindy | ||
Cattlefarm’s Red Ragazzi | Kurpas’ Jump Back Jack | |
Adavale Stylish Lass |
Kasvataja: Romas Liekis, kennel Koerustükk
Omanik: Merike Kattai
Kontakt: merike.kattai@mail.ee
Omeo Cinderella’s Ranch “OMPPA”
Sünniaeg: 23.03.2012
Värv: punane
Terviseuuringud | Prcd-PRA | Silma pilulambuuring | HD ED | Kuulmistest BAER | Muud |
C/C 0/0 | +/+ (kuulja) | ||||
Näitusetulemused | EST JCH, EST CH, Club Winner 2014 | ||||
Koolitustulemused/ testid |
Sugupuu
Reddenblu´s Xceptonist | Reddenblu´s Xfile Agent | Kombinalong Stryk Super |
Reddenblu’s Savannah | ||
Sandhill Don´t Miss The Dance | Mi-De-B Connand Performance | |
Legend’s Sandhill Jill | ||
Cheetah Cinderalla’s Ranch | Aboriginal Cinderella´s Ranch | Blucalypt Murphey |
Beauty Jackie Bullit Star | ||
Dinga Red Girl Cinderella´s Ranch | Cowcockycattle’s Moki | |
Cinderella Bullit Star |
Kasvataja: Milįn Svarkovskz, kennel Cinderella´s Ranch, Tshehhi
Omanik: Tanja Sarkivuo
Kontakt: tanja.sarkivuo@gmail.com
No Dramas White Flag Warrior “REMI”
Sünniaeg: 19.11.2012
Värv: sinine
Terviseuuringud | Prcd-PRA | Silma pilulambuuring | HD ED | Kuulmistest BAER | Muud |
A | A/A 0/0 | +/+ (kuulja) | |||
Näitusetulemused | hinne SP, SERT | ||||
Koolitustulemused/ testid |
Sugupuu
Mystar Special Edition | Mystar Rhythm And Blues | Yaringah Bad To The Bone |
Mystar She’s A Lady | ||
Mystar Mystical Lady | Mystar Fuzzy Bear | |
Aminya Red Lace | ||
Cruela Kazari Toyo-Ken | Reddenblu’s The Xceptionist | Reddenblu’s X File Agent |
Sandhill Don’t Miss The Dance | ||
Russelrun Mystical Shimmering Light | Sandhill’s PBJ Sam I Am | |
Sandhill Russelrun One Ina Jillion |
Kasvataja: Marge Martin, Kennel No Dramas
Omanik: Evelin Sooär ja Marge Martin
Kontakt: info@nodramas.eu
Mystar Special Edition ” EDDIE”
IMPORT AUSTRAALIAST
Sünniaeg: 02.04.2006
Värv: sinine
Terviseuuringud | Prcd-PRA | Silma pilulambuuring | HD ED | Kuulmistest BAER | Muud |
A | OK 2010 | C/C 0/0 | +/+ (kuulja) | ||
Näitusetulemused | C.I.B. EE&RU JCH, EE&LV<&BALT, RUS CH, BALTW-07,LTW-08, EEW-08, EEW-09, BALTW-09 | ||||
Koolitustulemused/ testid | Iseloomutest: 139 punkti 06.04.08 Ristiina, Soome (ei läbinud) |
Sugupuu
Mystar Rhythm And Blues | Yaringah Bad To The Bone | Kombinalong Superoctane |
Yaringah Nothing To Hide | ||
Mystar She’s A Lady | Kombinalong Superoctane | |
Mystar Columbia | ||
Mystar Mystical Lady | Mystar Fuzzy Bear | Flagstone King Red Teddy |
Mystar She’s A Lady | ||
Aminya Red Lace | Mystar Julius Caesar | |
Blairwick Maori Gem |
Kasvataja: Margaret Price, Kennel Mystar, Austraalia
Omanik: Lada Mehikas ja Marge Martin
Kontakt: karjapeni@gmail.com
Scanbull Ronmuuki “MUUKI”
Sünniaeg: 04.01.2004
Värv: sinine
Terviseuuringud | Prcd-PRA | Silma pilulambuuring | HD ED | Kuulmistest BAER | Muud |
A (Optigen) | OK 2014 | A/A 0/0 | +/+ (kuulja) | ||
Näitusetulemused | EEW-06, EE&LV<&BALT CH | ||||
Koolitustulemused/ testid |
Sugupuu
Inglisilm Red Hawk | Cattlefarm’s Blue Hattah | Cattlefarm’s Blue Dynamo |
Cattlefarm’s Gold Bonus | ||
Cattlefarm’s Red Ragazzi | Kurpas Jump Back Jack | |
Adavale Stylish Lass | ||
Karjapeni Agnes | Valkovahdin Atreus | Hauenkuonon Aspi |
Finntrix Red Fireball | ||
Inglisilm Ballet Dancer | Reddenblu’s Gunpowder | |
Cattlefarm’s Red Ragazzi |
Kasvataja: Kalju Metsküla, kennel Scanbull
Omanik: Marge Martin
Kontakt: info@nodramas.eu